Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Aus Fußgängerzone herausgefahren mit Gefährung anderer | 30€ | ||
Aus Fußgängerzone herausgefahren mit Unfall/Sachbeschädigung | 35€ | ||
Aus Fußgängerzone herausgefahren und eingebogen, ohne Blinkzeichen zu geben | 10€ | ||
Verbotswidrig in einer Fußgängerzone geparkt | 30€ | ||
Verbotswidrig in einer Fußgängerzone geparkt und andere dadurch behindert | 35€ | ||
Länger als 3 Stunden in einer Fußgängerzone geparkt | 35€ | ||
Verbotswidrig mit einem Fahrzeug über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse eine Fußgängerzone befahren | 75€ | ||
Verbotswidrig mit einem Kfz bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse eine Fußgängerzone befahren | 20€ | ||
Mit einem Fahrrad eine Fußgängerzone befahren, ohne eine Erlaubnis hierfür zu besitzen | 15€ | ||
Mit einem Fahrrad eine Fußgängerzone befahren und andere dadurch behindert | 20€ | ||
Mit einem Fahrrad eine Fußgängerzone befahren und andere dadurch gefährdet | 25€ | ||
Mit einem Fahrrad eine Fußgängerzone befahren und dadurch einen Unfall/Sachbeschädigung verursacht | 30€ | ||
Befahren einer Fußgängerzone, in der Fahrzeugverkehr zugelassen ist, ohne sich an Schrittgeschwindigkeit zu halten | 15€ | ||
Befahren einer Fußgängerzone, in der Fahrzeugverkehr zugelassen ist, mit Gefährung eines Fußgängers | 60€ | 1 P | |
Mit einem Fahrrad eine Fußgängerzone, in der Fahrzeugverkehr zugelassen ist, mit Gefährung eines Fußgängers | 30€ | ||
Befahren einer Fußgängerzone, in der Fahrzeugverkehr NICHT zugelassen ist, mit Gefährung eines Fußgängers | 70€ | 1 P | |
Mit einem Fahrrad eine Fußgängerzone, in der Fahrzeugverkehr NICHT zugelassen ist, mit Gefährung eines Fußgängers | 35€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
