Verstoß | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Aufgrund defekter oder fehlender Beleuchtung einen Fahrradunfall verursacht | 35€ | |
Verursachung Fahrradunfall, aufgrund der Überfahrung einer rote Ampel | 120€ | 1 P |
Verursachung Fahrradunfall, aufgrund der Überfahrung einer rote Ampel, die länger als eine Sekunde rot war | 180€ | 1 P |
Verursachung Fahrradunfall, aufgrund der Missachtung eines Verbot der Einfahrt | 40€ | |
Verursachung Fahrradunfall, aufgrund der Nichtnutzung eines beschilderten Radwegs | 35€ | |
Verursachung Fahrradunfall, aufgrund der Nutzung eines beschilderten Radwegs in die falsche Richtung | 35€ | |
Verursachung eines Fahrradunfall, aufgrund der Missachtung des Rechtsfahrgebots | 30€ | |
Sie haben einen Fahrradunfall verursacht, weil Sie unerlaubt auf dem Bürgersteig gefahren sind | 100€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!