| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Nicht mit gemäßigter Geschwindigkeit an einen Fußgängerüberweg/Zebrastreifen herangefahren, an dem ein Fußgänger passieren wollte | 80€ | 1 P | |
| ...mit Gefährdung anderer | 100€ | 1 P | |
| ...mit Unfall/Sachbeschädigung | 120€ | 1 P | |
| Das überqueren eines Fußgängers an einem Fußgängerüberweg nicht ermöglicht | 80€ | 1 P | |
| ...mit Gefährdung | 100€ | 1 P | |
| ...mit Unfall | 120€ | 1 P | |
| Auf den Fußgängerweg fahren bei stockendem Verkehr | 5€ | ||
| Überholen eines Fahrzeugs an einem Fußgängerüberweg | 80€ | 1 P | |
| ...mit Gefährdung | 100€ | 1 P | |
| ...mit Unfall | 120€ | 1 P | |
| Auf Fußgängerüberweg Halten | min. 20€ | ||
| Auf einem Fußgängerüberweg parken | min. 40€ | ||
| Im Abstand von weniger als 5 Meter vor dem Fußgängerüberweg Parken | min. 25€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
