Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Einfacher Rotlichtverstoß | 90€ | 1 P | |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 200€ | 2 P | 1 M |
...mit Unfall/Sachbeschädigung | 240€ | 2 P | 1 M |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Ampel war schon länger als 1 Sekunde rot) | 200€ | 2 P | 1 M - sowie je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 320€ | 2 P | 1 M - sowie je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |
...mit Unfall/Sachbeschädigung | 360€ | 2 P | 1 M - sowie je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!