| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsüberschreitung INNERORTS mit PKW | |||
| ... bis 10 km/h | 30€ | ||
| ... 11 - 15 km/h | 50€ | ||
| ... 16 - 20 km/h | 70€ | ||
| ... 21 - 25 km/h | 115€ | 1 P | |
| ... 26 - 30 km/h | 180€ | 1 P | (1 M)* |
| ... 31 - 40 km/h | 260€ | 2 P | 1 M |
| ... 41 - 50 km/h | 400€ | 2 P | 1 M |
| ... 51 - 60 km/h | 560€ | 2 P | 2 M |
| ... 61 - 70 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| über 70 km/h | 800€ | 2 P | 3 M |
| Geschwindigkeitsüberschreitung AUßERORTS mit PKW | |||
| … bis 10 km/h | 20€ | ||
| … 11 - 15 km/h | 40€ | ||
| … 16 - 20 km/h | 60€ | ||
| … 21 - 25 km/h | 100€ | 1 P | |
| … 26 - 30 km/h | 150€ | 1 P | (1 M)* |
| … 31 - 40 km/h | 200€ | 1 P | (1 M)* |
| … 41 - 50 km/h | 320€ | 2 P | 1 M |
| … 51 - 60 km/h | 480€ | 2 P | 1 M |
| … 61 - 70 km/h | 600€ | 2 P | 2 M |
| über 70 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| Geschwindigkeitsüberschreitung INNERORTS mit PKW MIT ANHÄNGER | |||
| …bis 10 km/h | 40€ | ||
| …11 - 15 km/h | 60€ | ||
| …16 - 20 km/h | 160€ | 1 P | |
| …21 - 25 km/h | 175€ | 1 P | |
| …26 - 30 km/h | 235€ | 2 P | 1 M |
| …31 - 40 km/h | 340€ | 2 P | 1 M |
| …41 - 50 km/h | 560€ | 2 P | 2 M |
| …51 - 60 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| über 60 km/h | 800€ | 2 P | 3 M |
| Geschwindigkeitsüberschreitung AUßERORTS mit PKW MIT ANHÄNGER | |||
| … bis 10 km/h | 30€ | ||
| … 11 - 15 km/h | 50€ | ||
| … 16 - 20 km/h | 140€ | 1 P | |
| … 21 - 25 km/h | 150€ | 1 P | |
| … 26 - 30 km/h | 175€ | 1 P | |
| … 31 - 40 km/h | 255€ | 2 P | 1 M |
| … 41 - 50 km/h | 480€ | 2 P | 1 M |
| … 51 - 60 km/h | 600€ | 2 P | 2 M |
| über 60 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| Geschwindigkeitsüberschreitung INNERORTS mit LKW über 3,5 Tonnen | |||
| ... bis 10 km/h | 40€ | ||
| ... 11 bis 15 km/h | 60€ | ||
| ... 16 bis 20 km/h | 160€ | 1 P | |
| ... 21 bis 25 km/h | 175€ | 1 P | |
| ... 26 bis 30 km/h | 235€ | 2 P | 1 M |
| ... 31 bis 40 km/h | 340€ | 2 P | 1 M |
| ... 41 bis 50 km/h | 560€ | 2 P | 2 M |
| ... 51 bis 60 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| ... über 60 km/h | 800€ | 2 P | 3 M |
| beim Rechtsabbiegen innerorts keine Schrittgeschwindigkeit gefahren | 70€ | 1 P | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung AUßERORTS mit LKW über 3,5 Tonnen | |||
| ... bis 10 km/h | 30€ | ||
| ... 11 bis 15 km/h | 50€ | ||
| ... 16 bis 20 km/h | 140€ | 1 P | |
| ... 21 bis 25 km/h | 150€ | 1 P | |
| ... 26 bis 30 km/h | 175€ | 1 P | |
| ... 31 bis 40 km/h | 255€ | 2 P | 1 M |
| ... 41 bis 50 km/h | 480€ | 2 P | 1 M |
| ... 51 bis 60 km/h | 600€ | 2 P | 2 M |
| ... über 60 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| Sonstige Geschwindigkeitsverstöße | |||
| Die Schrittgeschwindigkeit in einem verkehrsberuhigtem Bereich wurde nicht eingehalten, sofern noch unterhalb von 10 km/h zu schnell (PKW) | 15€ | ||
| Geschwindigkeit trotz besonderen Straßenverhältnissen oder schlechten Sichtverhältnissen oder vor Bahnübergang nicht angepasst | 100€ | 1 P | |
| ... mit Gefährdung anderer | 120€ | 1 P | |
| ... mit Sachbeschädigung/Unfall | 145€ | 1 P | |
| Gefährdung von Kindern, Hilfsbedürftige und Ältere Personen durch zu hohes Tempo, mit mangelnder Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80€ | 1 P | |
| Ohne besonderen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss dadurch behindert wurde | 20€ | ||
| Radarwarn- oder Laserstörgerät im Fahrzeug betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75€ | 1 P | zusätzlich kann das Gerät beschlagnahmt und Vernichtung zugeführt werden |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
* Ein Fahrverbot wird in der Regel nur verhängt, wenn innerhalb von 12 Monaten zweimal Geschwindigkeitsverstöße von 26 km/h oder mehr begangen werden („Beharrliche Verletzung der Pflichten“).
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
