| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Autokennzeichen sind schlecht lesbar | 5€ | ||
| Prüfplakette / Prüfmarke ist verdeckt oder verschmutzt | 5€ | ||
| Hinteres amtliches Kennzeichen entspricht nicht den Vorschriften | 10€ | ||
| Vorderes amtliches Kennzeichen entspricht nicht den Vorschriften | 10€ | ||
| Kennzeichen befinden sich in keinem ordnungsgemäßen Zustand | 10€ | ||
| Kennzeichenbeleuchtung entspricht nicht den Vorschriften | 10€ | ||
| Kennzeichen fehlt | 60€ | ||
| Kennzeichen ist mit Glas, Folie oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 65€ | ||
| Zulassungsfreies Fahrzeug ist ohne dafür erforderliche EG-Typgenehmigung / Einzelgenehmigung in Betrieb gesetzt worden | 70€ | 1 P | |
| Zulassungsfreies Fahrzeug ist ohne vorgeschriebenes Kennzeichen auf einer öffentlichen Straße gefahren | 40€ | ||
| Zulassungsfreies Fahrzeug ist ohne gültiges Versicherungskennzeichen auf einer öffentlichen Straße gefahren | 40€ | ||
| Zulassungsfreies Fahrzeug ist ohne erforderliche Bescheinigung auf einer öffentlichen Straße gefahren | 10€ | ||
| Zulassungsfreier Anhänger besitzt kein zulässiges Kennzeichen an der Rückseite | 60€ | ||
| Kennzeichen vom zulassungsfreien Anhänger ist mit Glas, Folie oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 65€ | ||
| Keine Bescheinigung über das Versicherungskennzeichen mitgeführt | 10€ | ||
| Keine Bescheinigung über das Versicherungskennzeichen auf Verlangen einer zuständigen Person ausgehändigt | 10€ | ||
| Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das Versicherungskennzeichen nicht den Vorschriften entsprach | 10€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
