Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Unerlaubtes Fahren mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig | 55€ |
... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 70€ |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 80€ |
… mit Unfall/Sachbeschädigung | 100€ |
verbotswidrig Gehweg befahren, obwohl dieser durch Zeichen 239/241/242.1 gesperrt war | 25€ |
...mit Behinderung | 30€ |
...mit Gefährdung | 35€ |
....mit Sachbeschädigung | 40€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!