| Verstoß | Bußgeld Fahrer | Bußgeld Unternehmer |
|---|---|---|
| Nichtmitführen der Fahrerkarte bzw. nicht zur Prüfung | ||
| ... Kontrolle war dadurch nicht möglich | 250€ | |
| ... Kontrolle war dadurch erschwert | 75€ | |
| Ruhezeit überschritten (täglich) | ||
| bis 1 Std. | 30€ | |
| bis 3 Std. (je angefangene Std.) | 30€ | 90€ |
| mehr als 3 Std. (angefangene Std.) | 60€ | 180€ |
| Pausen verkürzt | ||
| bis 15 Minuten | 30€ | 90€ |
| mehr als 15 Minuten (je angefangene 1/4 Stunde) | 60€ | 180€ |
| Lenkzeit pro Tag überschritten | ||
| bis 1 Std. | 30€ | |
| bis 2 Std. (je angefangene 1/2 Stunde) | 30€ | 90€ |
| mehr als 2 Std. (je angefangene 1/2 Stunde) | 60€ | 180€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
