Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
LKW über 3,5 t (innerorts) | |||
... bis 10 km/h | 40€ | ||
... 11 bis 15 km/h | 60€ | ||
... 16 bis 20 km/h | 160€ | 1 P | |
... 21 bis 25 km/h | 175€ | 1 P | |
... 26 bis 30 km/h | 235€ | 2 P | 1 M |
... 31 bis 40 km/h | 340€ | 2 P | 1 M |
... 41 bis 50 km/h | 560€ | 2 P | 2 M |
... 51 bis 60 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
... über 60 km/h | 800€ | 2 P | 3 M |
Beim Rechtsabbiegen innerorts nicht Schrittgewschwindigkeit gefahren | 70€ | 1 P | |
LKW über 3,5 t (außerorts) | |||
... bis 10 km/h | 30€ | ||
... 11 bis 15 km/h | 50€ | ||
... 16 bis 20 km/h | 140€ | 1 P | |
... 21 bis 25 km/h | 150€ | 1 P | |
... 26 bis 30 km/h | 175€ | 1 P | |
... 31 bis 40 km/h | 255€ | 2 P | 1 M |
... 41 bis 50 km/h | 480€ | 2 P | 1 M |
... 51 bis 60 km/h | 600€ | 2 P | 2 M |
... über 60 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
LKW über 3,5 t mit gefährlichen Gütern & Kraftomnibusse mit Fahrgästen (innerorts) | |||
... bis 10 km/h | 70€ | ||
... 11 bis 15 km/h | 120€ | 1 P | |
... 16 bis 20 km/h | 320€ | 1 P | |
... 21 bis 25 km/h | 360€ | 2 P | 1 M |
... 26 bis 30 km/h | 480€ | 2 P | 1 M |
... 31 bis 40 km/h | 640€ | 2 P | 2 M |
... 41 bis 50 km/h | 800€ | 2 P | 3 M |
... 51 bis 60 km/h | 900€ | 2 P | 3 M |
... über 60 km/h | 950€ | 2 P | 3 M |
LKW über 3,5 t mit gefährlichen Gütern & Kraftomnibusse mit Fahrgästen (außerorts) | |||
... bis 10 km/h | 60€ | ||
... 11 bis 15 km/h | 70€ | ||
... 16 bis 20 km/h | 240€ | 1 P | |
... 21 bis 25 km/h | 280€ | 1 P | |
... 26 bis 30 km/h | 400€ | 2 P | 1 M |
... 31 bis 40 km/h | 560€ | 2 P | 1 M |
... 41 bis 50 km/h | 700€ | 2 P | 2 M |
... 51 bis 60 km/h | 800€ | 2 P | 3 M |
... über 60 km/h | 900€ | 2 P | 3 M |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!