| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Baustelle für Kraftfahrzeugfahrer | |||
| Fahren mit hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit trotz angekündigter Gefahrenstelle, z.B. einer Baustelle | 100€ | 1 P | |
| In Baustellen von rechts überholt | |||
| …innerorts | 30€ | ||
| …innerorts mit Sachbeschädigung | 35€ | ||
| …außerorts | 100€ | 1 P | |
| …außerorts mit Gefährdung anderer | 120€ | 1 P | |
| …außerorts mit Sachbeschädigung | 145€ | 1 P | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Baustelle (außerorts) | |||
| … bis 10 km/h | 20€ | ||
| … 11 - 15 km/h | 40€ | ||
| … 16 - 20 km/h | 60€ | ||
| … 21 - 25 km/h | 100€ | 1 P | |
| … 26 - 30 km/h | 150€ | 1 P | (1 M)* |
| … 31 - 40 km/h | 200€ | 1 P | (1 M)* |
| … 41 - 50 km/h | 320€ | 2 P | 1 M |
| … 51 - 60 km/h | 480€ | 2 P | 1 M |
| … 61 - 70 km/h | 600€ | 2 P | 2 M |
| über 70 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Baustelle (innerorts) | |||
| ... bis 10 km/h | 30€ | ||
| ... 11 - 15 km/h | 50€ | ||
| ... 16 - 20 km/h | 70€ | ||
| ... 21 - 25 km/h | 115€ | 1 P | |
| ... 26 - 30 km/h | 180€ | 1 P | (1 M)* |
| ... 31 - 40 km/h | 260€ | 2 P | 1 M |
| ... 41 - 50 km/h | 400€ | 2 P | 1 M |
| ... 51 - 60 km/h | 560€ | 2 P | 2 M |
| ... 61 - 70 km/h | 700€ | 2 P | 3 M |
| über 70 km/h | 800€ | 2 P | 3 M |
| Baustelle für Baustellen-Verantwortliche | |||
| Baustelle besitzt vor Beginn der Arbeiten keine gesetzliche Beschilderung/Regelung der zuständigen Behörde | 75€ | ||
| Anordnung der zuständigen Behörde für die richtige Beschilderung bzw. Regelung der Baustelle wurde nicht befolgt | 75€ | ||
| Lichtzeichenanlage/Ampel der Baustelle wurde nicht richtig bedient | 75€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
*) Ein Fahrverbot gibt es hier in der Regel nur, wenn es 2x innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
