Baustelle – Bußgeldkatalog 2021
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Prüfen |
---|---|---|---|---|
Baustelle für Kraftfahrzeugfahrer | ||||
Fahren mit hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit trotz angekündigter Gefahrenstelle, z.B. einer Baustelle | 100€ | 1 P | ||
In Baustellen von rechts überholt | ||||
…innerorts | 30€ | |||
…innerorts mit Sachbeschädigung | 35€ | |||
…außerorts | 100€ | 1 P | ||
…außerorts mit Gefährdung anderer | 120€ | 1 P | ||
…außerorts mit Sachbeschädigung | 145€ | 1 P | ||
Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Baustelle (außerorts) | ||||
… bis 10 km/h | 10€ | |||
… 11 - 15 km/h | 20€ | |||
… 16 - 20 km/h | 30€ | |||
… 21 - 25 km/h | 70€ | 1 P | ||
… 26 - 30 km/h | 80€ | 1 P | (1 M)* | |
… 31 - 40 km/h | 120€ | 1 P | (1 M)* | |
… 41 - 50 km/h | 160€ | 2 P | 1 M | |
… 51 - 60 km/h | 240€ | 2 P | 1 M | |
… 61 - 70 km/h | 440€ | 2 P | 2 M | |
über 70 km/h | 600€ | 2 P | 3 M | |
Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Baustelle (innerorts) | ||||
... bis 10 km/h | 15€ | |||
... 11 - 15 km/h | 25€ | |||
... 16 - 20 km/h | 35€ | |||
... 21 - 25 km/h | 80€ | 1 P | ||
... 26 - 30 km/h | 100€ | 1 P | (1 M)* | |
... 31 - 40 km/h | 160€ | 2 P | 1 M | |
... 41 - 50 km/h | 200€ | 2 P | 1 M | |
... 51 - 60 km/h | 280€ | 2 P | 2 M | |
... 61 - 70 km/h | 480€ | 2 P | 3 M | |
über 70 km/h | 680€ | 2 P | 3 M | |
Baustelle für Baustellen-Verantwortliche | ||||
Baustelle besitzt vor Beginn der Arbeiten keine gesetzliche Beschilderung/Regelung der zuständigen Behörde | 75€ | |||
Anordnung der zuständigen Behörde für die richtige Beschilderung bzw. Regelung der Baustelle wurde nicht befolgt | 75€ | |||
Lichtzeichenanlage/Ampel der Baustelle wurde nicht richtig bedient | 75€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
*) Ein Fahrverbot gibt es hier in der Regel nur, wenn es 2x innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Lohnt sich ein Einspruch gegen den Bußgeldbescheid?
Lassen Sie Ihren Bußgeldbescheid hier kostenlos und unverbindlich überprüfen.
Viele Bußgeldbescheide sind fehlerhaft! Ihrer auch?
Ebenfalls lesenswerte Beiträge
Rechtsanwälte Kotz GbR
Siegener Straße 104 – 106
D-57223 Kreuztal
Telefon: 02732 791079
Telefax: 02732 791078
Unsere Bürozeiten
Montag-Freitag: 08:00-18:00 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung