Tunnel & Autobahntunnel – Bußgeldkatalog 2021
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Prüfen |
---|---|---|---|---|
Tunnel ohne Abblendlicht befahren... | 10€ | |||
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 15€ | |||
...mit Verursachung eines Unfalls/mit Sachbeschädigung | 35€ | |||
In einem Tunnel gewendet... | 60€ | 1 P | ||
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 75€ | 1 P | ||
...mit Verursachung eines Unfalls/mit Sachbeschädigung | 90€ | 1 P | ||
In einer Nothalte- und Pannenbucht gehalten | 20€ | |||
In einer Nothalte- und Pannenbucht geparkt | 25€ | |||
Mit einem Fahrzeug die Einfahrt eines Autobahntunnels benutzt, obwohl die Ladung oftmals über 4 m reichte und damit die automatische Höhenkontrolle ausgelöst hatte. Die Fahrtrichtung wurde gesperrt. | 160€ | |||
Mit einem Fahrzeug mit einer Höhe über 4 Metern die Einfahrt eines Autobahntunnels befahren und dabei die automatische Höhenkontrolle ausgelöst. Die Fahrtrichtung wurde gesperrt. | 240€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Lohnt sich ein Einspruch gegen den Bußgeldbescheid?
Lassen Sie Ihren Bußgeldbescheid hier kostenlos und unverbindlich überprüfen.
Viele Bußgeldbescheide sind fehlerhaft! Ihrer auch?