Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
0,5 Promillegrenze missachtet | |||
1. Verstoß | 500€ | 2 P | 1 M |
2. Verstoß | 1,000€ | 2 P | 1 M |
3. Verstoß | 1,500€ | 2 P | 1 M |
Den Verkehr gefährdet (bereits ab 0,3 Promille) | 3 P | 1 M | |
Blutalkoholwert von über 1,09 Promille | 3 P | 1 M |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!