| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Am Bahnübergang mit Andreaskreuz und/oder Schranken ... | |||
| unzulässig überholt | 70€ | ||
| ...mit Gefährdung | 85€ | ||
| ...mit Sachbeschädigung | 105€ | ||
| Vorrang des Schienenfahrzeuges bei Bahnübergang mit Andreaskreuz nicht beachtet | 80€ | 1 P | |
| ...mit Gefährdung | 100€ | 1 P | |
| ...mit Sachbeschädigung | 120€ | 1 P | |
| mit nicht angepasster Geschwindigkeit an einen Bahnübergang herangefahren | 100€ | 1 P | |
| Verstoß gegen die Wartepflicht | 80€ | 1 P | |
| ...mit Gefährdung | 100€ | 1 P | |
| ...mit Sachbeschädigung | 120€ | 1 P | |
| Verstoß gegen die Wartepflicht, obwohl rotes Blinklicht oder gelbe bzw. rote Lichtzeichen gegeben wurden | 240€ | 2 P | 1 M |
| ...mit Gefährdung | 290€ | 2 P | 1 M |
| ...mit Sachbeschädigung | 350€ | 2 P | 1 M |
| Verstoß gegen die Wartepflicht, obwohl die Schranken sich senkten, ein Bahnbediensteter “Halt” gebot oder ein hörbares Signal, wie das Pfeifsignal des herannahenden Zuges, ertönte | 240€ | 2 P | 1 M |
| ...mit Gefährdung | 290€ | 2 P | 1 M |
| ...mit Sachbeschädigung | 350€ | 2 P | 1 M |
| Bahnübergang, trotz geschlossener Schranke/Halbschranke überquert | 700€ | 2 P | 3 M |
| als nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke/ Halbschranke überquert | 350€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
