Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Beschilderten Radweg nicht benutzt (blaues Schild) | 20€ |
... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 25€ |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 30€ |
… mit Unfall/Sachbeschädigung | 35€ |
Beschilderten Radweg in falscher Richtung mit dem Fahrrad befahren | 20€ |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25€ |
… mit Unfall/Sachbeschädigung | 35€ |
Rechtsfahrgebot mit dem Fahrrad missachtet | 15€ |
... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 20€ |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25€ |
… mit Unfall/Sachbeschädigung | 30€ |
Unerlaubtes Fahren mit dem Fahrrad auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone | 55€ |
... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 70€ |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 80€ |
… mit Unfall/Sachbeschädigung | 100€ |
Mit Fahrrädern nebeneinander gefahren und dadurch andere behindern | 20€ |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25€ |
… mit Unfall/Sachbeschädigung | 30€ |
Mit dem Fahrrad das Verbot der Einfahrt missachtet | 25€ |
... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 30€ |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 35€ |
… mit Unfall/Sachbeschädigung | 40€ |
Freihändig mit dem Fahrrad fahren | 5€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
