| Verstoß | Bußgeld |
|---|---|
| Vorgeschriebene Glocke fehlt oder funktioniert nicht | 15€ |
| Vorgeschriebene Beleuchtung fehlt oder funktioniert nicht | 20€ |
| Fahren mit einem E-Scooter auf dem Gehweg oder an anderen Stellen, wo dies verboten ist | 55€ |
| ... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 70€ |
| ... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 80€ |
| … mit Unfall/Sachbeschädigung | 100€ |
| Nebeneinanderfahren mit E-Scootern | 15€ |
| ... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 20€ |
| ... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25€ |
| … mit Unfall/Sachbeschädigung | 30€ |
| Fahren mit einem e-Scooter ohne Versicherungsschutz | 40€ |
| Teilnahme am Straßenverkehr mit einem E-Scooter, obwohl der das Elektrokleinstfahrzeug über keine ABE verfügt | 70€ |
| Teilnahme am Straßenverkehr mit einem e_Scooter, obwohl die ABE des Elektrokleinstfahrzeugs abgelaufen war | 30€ |
| Elektrokleinstfahrzeug ohne Fahrzeug-Identifikationsnummer auf öffentlicher Straße in Betrieb genommen | 10€ |
| Verzögerungseinrichtung fehlt | 25€ |
| Elektrokleinstfahrzeug entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen | 25€ |
| Mit mehr als einer Peron auf einem E-Scooter oder Elektrokleinstfahrzeug gefahren | 10€ |
| Elektrokleinstfahrzeug mit Anhänger fahren | 10€ |
| An ein anderes Kfz anhängen | 10€ |
| Freihändig fahren | 10€ |
| Richtungsänderung nicht angezeigt | 10€ |
| ... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 20€ |
| … mit Unfall/Sachbeschädigung | 25€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
