Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Seitenstreifen verbotswidrig befahren ... | 55€ | ||
... mit Behinderung anderer | 70€ | ||
... mit Gefährdung | 80€ | ||
...mit Sachbeschädigung | 100€ | ||
Seitenstreifen zum schnelleren Vorankommen benutzt ... | 75€ | 1 P | |
... beim Auffahren auf den Fahrstreifen andere gefährdet | 90€ | 1 P | |
... beim Auffahren auf den Fahrstreifen einen Unfall/Sachbeschädigung verursacht | 110€ | 1 P | |
Rückwärts auf dem Seitenstreifen einer Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren ... | 130€ | 1 P | |
... mit Gefährdung | 160€ | 1 P | |
... mit Sachbeschädigung | 195€ | 1 P | |
Auf dem linken Seitenstreifen verbotswidrig gehalten ... | 10€ | ||
... mit Behinderung anderer | 15€ | ||
Auf dem linken Seitenstreifen verbotswidrig geparkt mit Behinderung anderer ... | 25€ | ||
.. .länger als 1 Stunde | 35€ | ||
Auf dem Seitenstreifen einer Autobahn oder Kraftfahrstraße gewendet ... | 130€ | 1 P | |
... mit Gefährdung | 160€ | 1 P | |
... mit Sachbeschädigung | 195€ | 1 P | |
Rückwärts auf dem Seitenstreifen einer Autobahn oder Kraftfahrtstraße gefahren | 130€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 160€ | 1 P | |
...mit Sachbeschädigung | 195€ | 1 P | |
Fahrbahn betreten, obwohl ein Seitenstreifen existierte | 5€ | ||
Seitenstreifen unzulässigerweise mit Inline-Skates befahren ... | 10€ | ||
... mit Behinderung anderer | 15€ | ||
... mit Gefährdung | 20€ | ||
... mit Unfall/Sachbeschädigung | 35€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!