Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | |||
...beim 1. Verstoß | 500€ | 2 P | 1 M |
...beim 2. Verstoß | 1,000€ | 2 P | 3 M |
...beim 3. Verstoß | 1,500€ | 2 P | 3 M |
Gefährdung des Verkehrs unter Alkoholeinfluss (ab 0,3 Promille) | 3 P | Führerscheinentzug, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe | |
Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille | 3 P | Führerscheinentzug, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe | |
Busfahrer hält Null-Promillegrenze während des Dienstes nicht ein | bis zu 10.000€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!