Verstoß | Bußgeld Fahrer | Punkte Fahrer | Bußgeld Halter | Punkte Halter |
---|---|---|---|---|
Kraftfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht bis 7,5 t | ||||
mehr als 5 % | 10€ | 10€ | ||
mehr als 10 % | 30€ | 30€ | ||
mehr als 15 % | 35€ | 35€ | ||
mehr als 20 % | 95€ | 1 P | 95€ | 1 P |
mehr als 25 % | 140€ | 1 P | 140€ | 1 P |
mehr als 30 % | 235€ | 1 P | 235€ | 1 P |
Kraftfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht über 7,5 t | ||||
mehr als 2-5 % | 30€ | 35€ | ||
mehr als 5 % | 80€ | 1 P | 140€ | 1 P |
mehr als 10 % | 110€ | 1 P | 235€ | 1 P |
mehr als 15 % | 140€ | 1 P | 285€ | 1 P |
mehr als 20 % | 190€ | 1 P | 380€ | 1 P |
mehr als 25 % | 285€ | 1 P | 425€ | 1 P |
mehr als 30 % | 380€ | 1 P | 425€ | 1 P |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!