| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bei Einfahrt in den Kreisverkehr geblinkt bzw. bei Ausfahrt nicht geblinkt | 10€ | ||
| Mittelinsel verbotswidrig überfahren // Sie fuhren verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295). | 10€ | ||
| ...mit Sachbeschädigung | 35€ | ||
| Beim berechtigten Überfahren der Mittelinsel einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 35€ | ||
| Verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs gehalten | 20€ | ||
| ... mit Behinderung | 35€ | ||
| Verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs geparkt | 25€ | ||
| ... mit Behinderung | 40€ | ||
| ... länger als eine Stunde | 40€ | ||
| ... länger als eine Stunde mit Behinderung | 50€ | ||
| Entgegen der Fahrtrichtung im Kreisverkehr gefahren | 25€ | ||
| ... als Fahrradfahrer | 20€ | ||
| ... mit Behinderung | 25€ | ||
| ... mit Gefährdung | 30€ | ||
| ... mit Sachbeschädigung | 35€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
