Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren | 10€ | ||
…beim Überholen | 30€ | ||
…mit Unfall/Sachbeschädigung | 35€ | ||
Verbotswidrig beim Überholen über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren, ohne das eine Behinderung des Gegenverkehrs dabei ausgeschlossen werden konnte, weil die Fahrstrecke während des gesamten Überholvorgangs nicht ausreichend eingesehen werden konnte | 150€ | 1 P | |
…mit Gefährdung anderer | 250€ | 2 P | 1 M |
…mit Unfall/Sachbeschädigung | 300€ | 2 P | 1 M |
Verbotswidrig beim Überholen über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren, bei unklarer Verkehrslage | 150€ | 1 P | |
…mit Gefährdung anderer | 250€ | 2 P | 1 M |
…mit Unfall/Sachbeschädigung | 300€ | 2 P | 1 M |
Beim Linksabbiegen verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren | 30€ | ||
…mit Gefährdung anderer | 35€ | ||
…mit Unfall/Sachbeschädigung | 40€ | ||
Beim Wenden verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren | 30€ | ||
…mit Gefährdung anderer | 35€ | ||
Verbotswidrig links von einer Fahrbahnbegrenzung gehalten | 10€ | ||
…mit Behinderung | 15€ | ||
Verbotswidrig links von einer Fahrbahnbegrenzung geparkt | 15€ | ||
…mit Behinderung | 25€ | ||
…länger als eine Stunde | 25€ | ||
…länger als eine Stunde mit Behinderung | 35€ | ||
Verbotswidrig geparkt, obwohl zwischen der Fahrstreifenbegrenzung und dem Fahrzeug ein Abstand von weniger als drei Metern besteht | 10€ | ||
…mit Behinderung | 15€ | ||
…länger als drei Stunden | 20€ | ||
…länger als drei Stunden mit Behinderung | 30€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!