Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Abbiegen ohne sich ordnungsgemäß einzuordnen | 10€ | ||
... andere Straßenverkehrsteilnehmer gefährdet | 30€ | ||
... mit Sachbeschädigung | 35€ | ||
Abbiegen ohne ein entgegenkommendes Fahrzeug durchzulassen | 40€ | ||
...mit Gefährdung | 140€ | 1 P | 1 M |
..mit Sachbeschädigung | 170€ | 1 P | 1 M |
Gefährdung anderer Straßenverkehrsteilnehmer beim Wenden, Abbiegen auf eine Grundstückseinfahrt oder beim Zurücksetzen | 80€ | 1 P | |
Einfahren in eine Kreuzung oder Einmündung, obwohl der Verkehr stockt, dabei liegt eine Behinderung vor | 20€ | ||
Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen, mit Gefährdung | 70€ | 1 P | |
Abbiegen ohne dabei auf Fußgänger zu achten, mit Gefährdung | 140€ | 1 P | 1 M |
Abbiegen ohne dabei auf Fußgänger zu achten, mit Sachbeschädigung | 170€ | 1 P | 1 M |
Mit KFZ über 3,5t innerorts rechts abbiegen ohne dabei Schrittgeschwindigkeit gefahren zu sein. | 70€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 85€ | 1 P | |
..mit Sachbeschädigung | 105€ | 1 P |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!