Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Ein nicht zugelassenes Fahrzeug wurde an einer Stelle abgestellt, wo es den Verkehr gefährdet oder erschwert hatte | 60€ | 1 P | |
Ein Fahrzeug wurde ohne Zulassung gefahren | 70€ | 1 P | |
Eine meldepflichtige Änderung wurde nicht unverzüglich der zuständigen Zulassungsbehörde gemeldet | 15€ | ||
Keine unverzügliche Beantragung der Zuteilung eines neuen Kennzeichens trotz Ortswechsel | 15€ | ||
Ein Fahrzeug mit Betriebsverbot im Straßenverkehr betrieben | 40€ | ||
Keine unverzügliche Meldung bei der zuständigen Zulassungsbehörde über den Wechsel des Fahrzeughalters | 40€ | ||
Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde beim Fahren des Fahrzeugs nicht mitgeführt | 10€ | ||
Weigerung des Fahrer auf Verlangen einer zuständigen Person die Zulassungsbescheinigung Teil 1 auszuhändigen/vorzuzeigen | 10€ | ||
Ein zulassungsfreies Fahrzeug wurde in Betrieb gesetzt, obwohl es keine erforderliche EG-Typgenehmigung bzw. Einzelgenehmigung besitzt | 70€ | 1 P | |
Ein zulassungsfreies Fahrzeug wurde auf einer öffentlichen Straße ohne vorgeschriebenes Kennzeichen in Betrieb gesetzt | 40€ | ||
Ein zulassungsfreies Fahrzeug wurde auf einer öffentlichen Straße ohne gültiges Versicherungskennzeichen in Betrieb gesetzt | 40€ | ||
Ein zulassungsfreies Fahrzeug wurde in Betrieb gesetzt, ohne die erforderlichen Bescheinigungen mitzuführen | 10€ | ||
Weigerung des Fahrer eines zulassungsfreien Fahrzeugs, auf Verlangen einer zuständigen Person, die erforderlichen Bescheinigungen auszuhändigen/vorzuzeigen | 10€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!