Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
HU überzogen um folgenden Zeitraum (gilt für PKW, etc.): | |||
...von 2 bis zu 4 Monaten | 15€ | ||
...von 4 bis zu 8 Monaten | 25€ | ||
...über 8 Monate | 60€ | 1 P | |
AU überzogen um folgenden Zeitraum (gilt für PKW, etc.): | |||
...von 2 bis zu 4 Monaten | 15€ | ||
...von 4 bis zu 8 Monaten | 25€ | ||
...über 8 Monate | 60€ | 1 P | |
HU überzogen um folgenden Zeitraum (gilt für Fahrzeuge, für die eine Sicherheitsprüfung vorgeschrieben ist, z.B. LKW): | |||
...bis 2 Monate | 15€ | ||
...von 2 bis zu 4 Monaten | 25€ | ||
...von 4 bis zu 8 Monaten | 60€ | 1 P | |
...über 8 Monate | 75€ | 1 P | |
Meldepflichtige Änderungen (neue Anschrift, Halterwechsel, Abmeldung, Stilllegung, Inbetriebnahme, Erwerb, Einfuhr) der Zulassungsstelle nicht mitgeteilt | 15€ | ||
Mit unzulässiger Mischbereifung gefahren | 15€ | ||
...als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 30€ | ||
Mit Reifen ohne vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 mm (EU -Norm seit 01.01.1992) gefahren | 60€ | 1 P | |
...als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 75€ | 1 P | |
Verkehrsunsicheres Fahrzeug betrieben | 25€ | ||
Fahrzeug betrieben ohne Betriebserlaubnis | 50€ | ||
Fahrzeug mit defektem Auspuff betrieben | 20€ | ||
Fahrzeug betrieben und dabei gegen Vorschriften über Lichter und Leuchten verstoßen | 20€ | ||
Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind (M&S Reifen) | 60€ | 1 P | |
...mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 80€ | 1 P |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!