| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 65€ | ||
| Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen in Betrieb genommen | 60€ | 1 P | |
| ... als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 75€ | ||
| Kfz mit Anhänger mit mangelhafter Verbindungseinrichtung in Betrieb genommen | 90€ | 1 P | |
| ... als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 135€ | 1 P | |
| Fahrzeug mit abgefahrenen Reifen geführt | 60€ | 1 P | |
| ... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 75€ | 1 P | |
| Überschreitung der Frist zur TÜV-Hauptuntersuchung um mehr als 8 Monate | 60€ | 1 P | |
| Kfz oder Anhänger auf öffentlicher Straße in Betrieb gesetzt, ohne die erforderliche Betriebserlaubnis | 50€ | ||
| Fahrzeug mit defektem Auspuff betrieben | 20€ | ||
| KFZ, mit defekter Schalldämpferanlage in Betrieb genommen | 20€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
