Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Verbotswidriges Benutzen einer Busspur | 15€ | ||
... mit Behinderung des Linienverkehrs | 35€ | ||
Abbiegen, ohne einen in entgegenkommender/ gleicher Richtung geradeaus weiterfahrenden Benutzer der Busspur durchfahren zu lassen | 40€ | ||
... mit Gefährdung | 140€ | 1 P | 1 M |
... mit Sachbeschädigung | 170€ | 1 P | 1 M |
Halten auf der Busspur | 55€ | ||
...mit Behinderung | 70€ | ||
...mit Gefährdung | 80€ | ||
...mit Sachbeschädigung | 100€ | ||
Parken auf der Busspur | 55€ | ||
...mit Behinderung | 70€ | ||
...mit Gefährdung | 80€ | ||
...mit Sachbeschädigung | 100€ | ||
...über 3 Stunden | 70€ | ||
...über 3 Stunden mit Behinderung | 80€ | ||
...über 3 Stunden mit Sachbeschädigung | 100€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!