Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Rechtswidriges Halten auf einem Gehwege | 50€ | ||
… mit Behinderung anderer | 55€ | ||
… mit Gefährdung anderer | 70€ | ||
...mit Sachbeschädigung | 90€ | ||
Rechtswidriges parken auf einem Gehweg | 55€ | ||
...mit Behinderung | 70€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 80€ | 1 P | |
...mit Sachbeschädigung | 100€ | 1 P | |
...für mehr als 1 Stunde rechtswidriges Parken | 70€ | 1 P | |
...für mehr als 1 Stunde rechtswidriges Parken mit Behinderung anderer | 80€ | 1 P | |
Bei erlaubtem Gehwegparken nicht den rechten Gehweg zum Parken genutzt | 55€ | ||
...mit Behinderung | 70€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 80€ | 1 P | |
...mit Sachbeschädigung | 100€ | 1 P | |
..für über 1 Stunde | 70€ | 1 P | |
..für über 1 Stunde mit Behinderung anderer | 80€ | 1 P | |
Bei erlaubtem Gehwegparken in einer Einbahnstraße nicht den Gehweg zum Parken genutzt | 55€ | ||
...mit Behinderung | 70€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 80€ | 1 P | |
...mit Sachbeschädigung | 100€ | 1 P | |
...für über 1 Stunde | 70€ | 1 P | |
...für über 1 Stunde mit Behinderung anderer | 80€ | 1 P | |
Gehweg mit PKW verbotswidrig befahren | 55€ | ||
...mit Behinderung | 70€ | ||
...mit Gefährdung | 80€ | ||
...mit Sachbeschädigung | 100€ | ||
Gehweg mit Fahrrad oder e-Scooter verbotswidrig befahren | 55€ | ||
...mit Behinderung | 70€ | ||
...mit Gefährdung | 80€ | ||
...mit Sachbeschädigung | 100€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!