Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | |||
Rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung | variiert | 3 P | Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, Entzug Fahrerlaubnis |
Rückwärts & entgegen der Fahrtrichtung fahren in Ein- oder Ausfahrt | 75€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 90€ | 1 P | |
...mit Verursachung Unfall/Sachbeschädigung | 110€ | 1 P | |
Wenden in Ein- oder Ausfahrt | 75€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 90€ | 1 P | |
...mit Verursachung Unfall/Sachbeschädigung | 110€ | 1 P | |
Wenden auf Nebenstraße oder Seitenstreifen | 130€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 160€ | 1 P | |
...mit Verursachung Unfall/Sachbeschädigung | 195€ | 1 P | |
Wenden auf der durchgehenden Fahrbahn | 200€ | 2 P | 1 M |
...mit Gefährdung | 240€ | 2 P | 1 M |
...mit Verursachung Unfall/Sachbeschädigung | 290€ | 2 P | 1 M |
Wenden im Tunnel | 60€ | 1 P | |
Halten und Parken | |||
Unzulässiges Halten auf der Kraftfahrstraße oder Autobahn | 30€ | ||
...mit Behinderung | 35€ | ||
Unzulässiges Parken auf der Kraftfahrstraße oder Autobahn | 70€ | 1 P | |
..mit Gefährdung | 85€ | 1 P | |
...mit Sachbeschädigung | 105€ | 1 P | |
Weitere Verstöße im Zusammenhang mit Autobahnen und Kraftfahrstraßen | |||
Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzen | 75€ | 1 P | |
Nicht möglichst weit rechts fahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | 80€ | 1 P | |
Autobahn oder Kraftfahrstraße mit Fahrzeug befahren, dessen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h oder weniger beträgt | 20€ | ||
Autobahn oder Kraftfahrtstraße mit Fahrzeug befahren, dessen zulässige Höhe inkl. der Ladung überschritten ist (Gesamthöhe nicht mehr als 4,20 m) | 20€ | ||
Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe inkl. der Ladung mehr als 4,20 m beträgt | 70€ | 1 P | |
Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25€ | ||
...mit Gefährdung | 75€ | 1 P | |
...mit Sachbeschädigung | 90€ | 1 P | |
Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachten | 75€ | 1 P | |
...mit Gefährdung | 90€ | 1 P | |
...mit Sachbeschädigung | 110€ | 1 P | |
Als Fußgänger Autobahn oder Kraftfahrstraße an dafür nicht vorgesehener Stelle betreten | 10€ |
Siehe auch:
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Stand: 09.11.2021
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!
