Verstoß | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 120€ | |
Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet oder zugelassen | 570€ | |
Ferienfahrverbot am Samstag: Kraftfahrzeug trotz eines Verkehrsverbots innerhalb der Verbotszeiten geführt | 25€ | |
Ferienfahrverbot am Samstag: Kraftfahrzeug trotz eines Verkehrsverbots innerhalb der Verbotszeiten länger als 15 Minuten geführt | 60€ | |
Ferienfahrverbot am Samstag: Als Halter das Führen eines Kraftfahrzeugs trotz eines Verkehrsverbots innerhalb der Verbotszeiten länger als 15 Minuten zugelassen | 150€ | |
Nachtfahrverbot: Vorschriftswidrig ein Verkehrsverbot (Zeichen 253) nicht beachtet mit Kraftfahrzeugen über 3,5 t zulässiger Gesamtmasse | 75€ | 1 P |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!