Verstoß | Bußgeld Fahrer | Bußgeld Unternehmer |
---|---|---|
Tägliche Ruhezeit unterschritten | ||
… bis zu einer Stunde | 30€ | |
… bis zu 3 Stunden, pro angefangener Stunde | 30€ | 90€ |
... länger als 3 Stunden, je angefangener Stunde | 60€ | 180€ |
Zulässige Tageslenkzeit überschritten | ||
... bis zu 1 Stunde | 30€ | |
... mehr als 2 Stunden, je weitere halbe Stunde | 60€ | 180€ |
P = Punkte im Verkehrszentralregister | M = Monate Fahrverbot
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten?
Mit unserer Hilfe teure Bußgelder und Fahrverbote vermeiden!